
Терпеливый разведчик
Когда вы продаете это существо, вы раскапываете существо 1-го уровня. (Улучшается каждый ход!)
Среднее место
3,51
Влияние на место
−0,52
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
235,8 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 2 | 4,01 | 4,13 | 2,6 тыс. |
| 3 | 3,91 | 4,01 | 56,4 тыс. |
| 4 | 3,99 | 4,45 | 41,6 тыс. |
| 5 | 4,00 | 4,51 | 24,0 тыс. |
| 6 | 4,03 | 4,91 | 12,6 тыс. |
| 7 | 4,01 | 5,24 | 9,2 тыс. |
| 8 | 3,88 | 4,71 | 8,7 тыс. |
| 9 | 3,61 | 4,18 | 10,8 тыс. |
| 10 | 3,35 | 3,98 | 14,8 тыс. |
| 11 | 2,87 | 3,39 | 15,4 тыс. |
| 12 | 2,39 | 2,45 | 14,4 тыс. |
| 13 | 1,99 | 1,96 | 11,5 тыс. |
| 14 | 1,68 | 1,72 | 7,6 тыс. |
| 15 | 1,58 | 1,63 | 3,9 тыс. |
| 16 | 1,58 | 1,75 | 1,5 тыс. |





