
Алый Череп
Перерождение. Предсмертный хрип: ваше существо-нежить получает +1/+2.
Среднее место
3,48
Влияние на место
−0,51
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
93,1 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 3 | 3,91 | 3,98 | 17,9 тыс. |
| 4 | 3,94 | 4,40 | 12,7 тыс. |
| 5 | 3,95 | 4,45 | 7,3 тыс. |
| 6 | 4,04 | 4,84 | 6,5 тыс. |
| 7 | 4,00 | 5,15 | 4,7 тыс. |
| 8 | 4,04 | 4,65 | 4,7 тыс. |
| 9 | 3,81 | 4,32 | 6,6 тыс. |
| 10 | 3,49 | 3,92 | 7,2 тыс. |
| 11 | 3,03 | 3,32 | 6,7 тыс. |
| 12 | 2,54 | 2,45 | 6,2 тыс. |
| 13 | 2,14 | 2,00 | 5,2 тыс. |
| 14 | 1,82 | 1,84 | 3,5 тыс. |
| 15 | 1,61 | 1,56 | 2,1 тыс. |
| 16 | 1,50 | 1,33 | 990 |
| 17 | 1,51 | — | 364 |







