
Паразитирующий мясохват
В конце вашего хода ваше крайнее левое существо получает +2/+2. (Улучшается за каждую карту, которую вы сбросили в этом матче!)
Среднее место
3,40
Влияние на место
−0,60
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
111,2 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 3 | 3,72 | 4,00 | 378 |
| 5 | 3,59 | 4,44 | 1,8 тыс. |
| 6 | 3,62 | 4,83 | 8,9 тыс. |
| 7 | 3,71 | 5,16 | 21,8 тыс. |
| 8 | 3,83 | 4,67 | 21,5 тыс. |
| 9 | 3,74 | 4,16 | 15,5 тыс. |
| 10 | 3,51 | 3,96 | 11,1 тыс. |
| 11 | 3,16 | 3,34 | 9,3 тыс. |
| 12 | 2,76 | 2,45 | 7,7 тыс. |
| 13 | 2,36 | 1,96 | 5,7 тыс. |
| 14 | 2,01 | 1,84 | 3,6 тыс. |
| 15 | 1,83 | 1,56 | 2,0 тыс. |
| 16 | 1,70 | 1,33 | 940 |
| 17 | 1,64 | — | 431 |
Победные доски

Дест'агатрейтинг 8523ходов: 15
Синдрагосарейтинг 7433ходов: 13













