
Злая акула
Когда вы продаете это существо, обновляет таверну и добавляет в нее наживку. Ваш крайний левый зверь атакует ее.
Среднее место
2,83
Влияние на место
−1,17
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
189,6 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 5 | 3,89 | 4,41 | 905 |
| 6 | 3,82 | 4,83 | 4,6 тыс. |
| 7 | 3,77 | 5,17 | 12,0 тыс. |
| 8 | 3,75 | 4,57 | 19,5 тыс. |
| 9 | 3,50 | 4,23 | 31,0 тыс. |
| 10 | 3,27 | 3,90 | 27,0 тыс. |
| 11 | 2,80 | 3,41 | 26,5 тыс. |
| 12 | 2,27 | 2,33 | 23,7 тыс. |
| 13 | 1,80 | 1,92 | 19,7 тыс. |
| 14 | 1,53 | 1,89 | 13,4 тыс. |
| 15 | 1,43 | 1,56 | 7,0 тыс. |
| 16 | 1,42 | 1,75 | 2,8 тыс. |
| 17 | 1,43 | — | 945 |
| 18 | 1,50 | — | 311 |







