
Эредар-беглец
После того как ваш герой получает 4 ед. урона, вы получаете копию «Оскверненных пирожных». (Еще 4!)
Среднее место
2,84
Влияние на место
−1,20
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
82,2 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 7 | 3,76 | 5,31 | 862 |
| 8 | 3,56 | 4,68 | 5,0 тыс. |
| 9 | 3,55 | 4,23 | 11,0 тыс. |
| 10 | 3,30 | 3,88 | 18,3 тыс. |
| 11 | 2,91 | 3,43 | 16,1 тыс. |
| 12 | 2,49 | 2,47 | 12,3 тыс. |
| 13 | 2,07 | 1,96 | 8,7 тыс. |
| 14 | 1,76 | 1,84 | 5,3 тыс. |
| 15 | 1,61 | 1,56 | 2,8 тыс. |
| 16 | 1,54 | 1,75 | 1,1 тыс. |
| 17 | 1,52 | — | 429 |
В сборках
Победные доски

Механо-усилительрейтинг 9950ходов: 13
Дрыжеглотрейтинг 7213ходов: 15











