
Личонок-собиратель
Месть (3): вы получаете простую копию существа, которое было в вашей армии в начале этого боя.
Среднее место
3,31
Влияние на место
−0,68
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
75,9 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 6 | 3,42 | 4,81 | 2,7 тыс. |
| 7 | 3,73 | 5,15 | 7,4 тыс. |
| 8 | 3,94 | 4,62 | 12,5 тыс. |
| 9 | 3,82 | 4,26 | 13,5 тыс. |
| 10 | 3,51 | 3,90 | 12,2 тыс. |
| 11 | 3,09 | 3,41 | 9,8 тыс. |
| 12 | 2,62 | 2,45 | 7,2 тыс. |
| 13 | 2,20 | 1,96 | 4,9 тыс. |
| 14 | 1,87 | 1,84 | 2,9 тыс. |
| 15 | 1,67 | 1,56 | 1,5 тыс. |
| 16 | 1,60 | 1,75 | 590 |
В сборках
Победные доски

Иллиданрейтинг 7598ходов: 9
Дест'агатрейтинг 6860ходов: 14













