
Надина Красная
Предсмертный хрип: 3 ваших дракона получают «Божественный щит».
Среднее место
2,64
Влияние на место
−1,39
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
61,0 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 7 | 3,27 | 4,92 | 364 |
| 8 | 3,57 | 4,63 | 2,7 тыс. |
| 9 | 3,53 | 4,21 | 6,8 тыс. |
| 10 | 3,32 | 4,08 | 9,5 тыс. |
| 11 | 2,92 | 3,41 | 10,7 тыс. |
| 12 | 2,48 | 2,45 | 10,4 тыс. |
| 13 | 2,05 | 1,96 | 8,5 тыс. |
| 14 | 1,76 | 1,84 | 6,1 тыс. |
| 15 | 1,64 | 1,50 | 3,5 тыс. |
| 16 | 1,57 | 1,75 | 1,5 тыс. |
| 17 | 1,57 | — | 555 |
В сборках
Победные доски

Бру'канрейтинг 7577ходов: 14
Йогг-Саронрейтинг 7502ходов: 13











