
Лирой Бесшабашный
Предсмертный хрип: уничтожает существо, которое убило это существо.
Среднее место
2,70
Влияние на место
−1,40
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
122,0 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 6 | 3,99 | 4,97 | 1,0 тыс. |
| 7 | 4,06 | 5,19 | 4,3 тыс. |
| 8 | 4,15 | 4,74 | 7,4 тыс. |
| 9 | 4,05 | 4,26 | 10,3 тыс. |
| 10 | 3,76 | 3,94 | 11,6 тыс. |
| 11 | 3,27 | 3,35 | 13,9 тыс. |
| 12 | 2,67 | 2,53 | 15,6 тыс. |
| 13 | 2,13 | 1,96 | 16,9 тыс. |
| 14 | 1,77 | 1,89 | 16,4 тыс. |
| 15 | 1,63 | 1,56 | 12,5 тыс. |
| 16 | 1,56 | 1,75 | 7,0 тыс. |
| 17 | 1,55 | — | 3,0 тыс. |
| 18 | 1,54 | — | 1,2 тыс. |
| 19 | 1,55 | 1,00 | 450 |
В сборках
Победные доски

Синдрагосарейтинг 14030ходов: 14
Трас'тат, паразит душрейтинг 12141ходов: 14










