
Неприметная героиня
Маскировка Боевой раж: получает атаку цели.
Среднее место
3,09
Влияние на место
−0,92
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
52,7 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 5 | 4,00 | 4,49 | 1,6 тыс. |
| 6 | 4,07 | 4,87 | 5,8 тыс. |
| 7 | 4,30 | 5,11 | 5,7 тыс. |
| 8 | 4,32 | 4,65 | 4,1 тыс. |
| 9 | 4,09 | 4,26 | 3,6 тыс. |
| 10 | 3,85 | 3,92 | 3,5 тыс. |
| 11 | 3,32 | 3,38 | 3,9 тыс. |
| 12 | 2,70 | 2,45 | 4,7 тыс. |
| 13 | 2,14 | 2,00 | 5,4 тыс. |
| 14 | 1,78 | 1,84 | 5,5 тыс. |
| 15 | 1,65 | 1,56 | 4,4 тыс. |
| 16 | 1,59 | 1,75 | 2,4 тыс. |
| 17 | 1,59 | — | 1,0 тыс. |
| 18 | 1,59 | — | 413 |
В сборках
Победные доски

Мастер Нгуенрейтинг 12444ходов: 15
Трас'тат, паразит душрейтинг 12141ходов: 14












