
Неутомимый отражатель
Получает «Провокацию», пока действует «Божественный щит». Месть (3): получает «Божественный щит».
Среднее место
3,80
Влияние на место
−0,17
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
65,5 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 3 | 4,15 | 3,96 | 509 |
| 4 | 4,10 | 4,39 | 4,6 тыс. |
| 5 | 4,11 | 4,41 | 12,1 тыс. |
| 6 | 4,11 | 4,83 | 13,7 тыс. |
| 7 | 4,20 | 5,15 | 7,7 тыс. |
| 8 | 4,24 | 4,65 | 6,2 тыс. |
| 9 | 4,04 | 4,09 | 5,0 тыс. |
| 10 | 3,68 | 3,85 | 4,4 тыс. |
| 11 | 3,08 | 3,35 | 3,5 тыс. |
| 12 | 2,51 | 2,45 | 2,8 тыс. |
| 13 | 2,05 | 1,96 | 2,1 тыс. |
| 14 | 1,71 | 1,94 | 1,4 тыс. |
| 15 | 1,54 | 1,71 | 785 |
| 16 | 1,50 | 2,00 | 334 |
Победные доски

Король воргенов Геннрейтинг 13969ходов: 13
Король воргенов Геннрейтинг 6807ходов: 14
















