
Загробник воздуха
Потратив 7 |4(золотой,золотых,золотых), вы применяете «Восточные ветра». (Еще 7!)
Среднее место
3,18
Влияние на место
−0,83
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
75,4 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 6 | 3,50 | 4,97 | 1,5 тыс. |
| 7 | 3,70 | 5,19 | 4,3 тыс. |
| 8 | 3,73 | 4,59 | 9,4 тыс. |
| 9 | 3,77 | 4,26 | 13,5 тыс. |
| 10 | 3,52 | 3,89 | 14,7 тыс. |
| 11 | 3,10 | 3,38 | 11,2 тыс. |
| 12 | 2,61 | 2,45 | 8,1 тыс. |
| 13 | 2,17 | 1,91 | 5,5 тыс. |
| 14 | 1,79 | 1,84 | 3,7 тыс. |
| 15 | 1,60 | 1,50 | 1,9 тыс. |
| 16 | 1,56 | 1,67 | 871 |
| 17 | 1,57 | — | 312 |
В сборках
Победные доски

Мастер Нгуенрейтинг 8949ходов: 14
Страж леса Омурейтинг 7158ходов: 16












