
Подчиняющий разум Гур'ша
Когда вы сбрасываете карту, другие ваши существа получают +4/+4.
Среднее место
3,15
Влияние на место
−0,86
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
71,9 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 6 | 3,44 | 4,77 | 978 |
| 7 | 3,47 | 5,23 | 4,1 тыс. |
| 8 | 3,54 | 4,63 | 10,3 тыс. |
| 9 | 3,58 | 4,14 | 13,3 тыс. |
| 10 | 3,46 | 3,92 | 13,2 тыс. |
| 11 | 3,14 | 3,37 | 10,4 тыс. |
| 12 | 2,76 | 2,44 | 7,9 тыс. |
| 13 | 2,33 | 1,96 | 5,2 тыс. |
| 14 | 2,06 | 1,83 | 3,3 тыс. |
| 15 | 1,79 | 1,50 | 1,6 тыс. |
| 16 | 1,70 | 1,33 | 785 |
| 17 | 1,59 | — | 342 |
Победные доски

Мастер Нгуенрейтинг 6705ходов: 12
Рокарарейтинг 6106ходов: 13











