
Жестокий рассекатель разума
После того как вы применяете заклинание таверны, это существо и ваше божество получают +1/+2.
Среднее место
3,49
Влияние на место
−0,52
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
124,3 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 3 | 3,79 | 3,99 | 711 |
| 4 | 3,66 | 4,41 | 5,9 тыс. |
| 5 | 3,67 | 4,49 | 16,0 тыс. |
| 6 | 3,77 | 4,78 | 27,9 тыс. |
| 7 | 3,82 | 5,18 | 15,1 тыс. |
| 8 | 3,94 | 4,63 | 11,6 тыс. |
| 9 | 3,74 | 4,16 | 10,5 тыс. |
| 10 | 3,45 | 3,94 | 9,9 тыс. |
| 11 | 3,13 | 3,35 | 8,2 тыс. |
| 12 | 2,71 | 2,42 | 6,9 тыс. |
| 13 | 2,32 | 1,96 | 5,0 тыс. |
| 14 | 2,03 | 1,84 | 3,2 тыс. |
| 15 | 1,83 | 1,56 | 1,8 тыс. |
| 16 | 1,64 | 2,00 | 884 |
| 17 | 1,56 | — | 363 |
Победные доски

Клонист Зерекрейтинг 7104ходов: 16
Сэр Финли Мрргглтонрейтинг 6814ходов: 13
















