
Заключенный грызун
Когда ваш зверь атакует, ваши звери получают +2/+1.
Среднее место
3,07
Влияние на место
−0,93
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
97,0 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 5 | 3,61 | 4,41 | 988 |
| 6 | 3,87 | 4,84 | 4,6 тыс. |
| 7 | 3,88 | 5,20 | 13,3 тыс. |
| 8 | 3,95 | 4,58 | 13,4 тыс. |
| 9 | 3,74 | 4,28 | 12,6 тыс. |
| 10 | 3,31 | 3,94 | 11,7 тыс. |
| 11 | 2,81 | 3,35 | 11,3 тыс. |
| 12 | 2,27 | 2,47 | 10,1 тыс. |
| 13 | 1,82 | 1,96 | 8,3 тыс. |
| 14 | 1,52 | 1,89 | 5,8 тыс. |
| 15 | 1,45 | 1,63 | 3,0 тыс. |
| 16 | 1,44 | 1,75 | 1,2 тыс. |
| 17 | 1,43 | — | 410 |
Победные доски

Страж леса Омурейтинг 5665ходов: 10
Сэр Финли Мрргглтонрейтинг 4201ходов: 9










