
Гибельный змей
Предсмертный хрип: призывает 2 |4(случайное существо,случайных существ,случайных существ) с «Предсмертным хрипом».
Среднее место
3,03
Влияние на место
−0,97
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
84,5 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 6 | 3,98 | 4,88 | 2,2 тыс. |
| 7 | 4,04 | 5,22 | 5,7 тыс. |
| 8 | 4,05 | 4,60 | 9,3 тыс. |
| 9 | 3,86 | 4,15 | 12,3 тыс. |
| 10 | 3,46 | 3,94 | 13,5 тыс. |
| 11 | 2,91 | 3,35 | 12,4 тыс. |
| 12 | 2,36 | 2,45 | 10,4 тыс. |
| 13 | 1,88 | 1,92 | 8,1 тыс. |
| 14 | 1,58 | 1,82 | 5,6 тыс. |
| 15 | 1,48 | 1,56 | 3,0 тыс. |
| 16 | 1,48 | 1,75 | 1,2 тыс. |
| 17 | 1,49 | — | 400 |
В сборках
Победные доски

Менеджер Маринрейтинг 11003ходов: 14
Лоскутикрейтинг 7186ходов: 15















