
Бродячая жертва
Перерождение Предсмертный хрип: ваше божество получает +2/+1.
Среднее место
3,54
Влияние на место
−0,46
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
125,5 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 3 | 3,72 | 3,99 | 964 |
| 4 | 3,67 | 4,41 | 7,7 тыс. |
| 5 | 3,81 | 4,47 | 19,0 тыс. |
| 6 | 3,90 | 4,78 | 21,9 тыс. |
| 7 | 4,00 | 5,15 | 15,2 тыс. |
| 8 | 4,04 | 4,66 | 11,1 тыс. |
| 9 | 3,74 | 4,20 | 10,5 тыс. |
| 10 | 3,46 | 3,88 | 10,2 тыс. |
| 11 | 3,14 | 3,37 | 8,9 тыс. |
| 12 | 2,73 | 2,50 | 7,4 тыс. |
| 13 | 2,32 | 1,96 | 5,3 тыс. |
| 14 | 1,98 | 1,84 | 3,5 тыс. |
| 15 | 1,80 | 1,56 | 2,1 тыс. |
| 16 | 1,65 | 1,75 | 1,0 тыс. |
| 17 | 1,61 | — | 446 |
Победные доски

Трас'тат, паразит душрейтинг 6385ходов: 13
Дест'агатрейтинг 5884ходов: 14














