
Подчиняющий разум вербовщик
Активация (0): вы сбрасываете карту и получаете случайную аберрацию.
Среднее место
3,26
Влияние на место
−0,76
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
170,1 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 3 | 3,26 | 4,01 | 504 |
| 4 | 3,04 | 4,42 | 395 |
| 5 | 3,40 | 4,50 | 2,3 тыс. |
| 6 | 3,50 | 4,85 | 12,5 тыс. |
| 7 | 3,68 | 5,19 | 27,5 тыс. |
| 8 | 3,81 | 4,67 | 27,8 тыс. |
| 9 | 3,70 | 4,23 | 22,3 тыс. |
| 10 | 3,44 | 3,92 | 18,3 тыс. |
| 11 | 3,07 | 3,38 | 17,0 тыс. |
| 12 | 2,70 | 2,47 | 14,9 тыс. |
| 13 | 2,33 | 1,96 | 11,6 тыс. |
| 14 | 2,00 | 1,84 | 7,3 тыс. |
| 15 | 1,82 | 1,56 | 4,1 тыс. |
| 16 | 1,68 | 1,75 | 2,0 тыс. |
| 17 | 1,58 | — | 889 |
Победные доски

Ахалаймахалайрейтинг 6649ходов: 14
Король воргенов Геннрейтинг 6432ходов: 13










